東北エリア
東北電力供給エリア内
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県
| 区分 | 単位 | (東北電力従量B相当) |
|---|---|---|
| 10Aあたり | 1 契約 | 328.56円(税込) |
| 区分 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 31.01円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 37.76円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 41.71円(税込) |
| 最低月額料金 | 1 契約 | 328.56円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (東北電力従量C相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 328.56円(税込) |
| 区分 | 単位 | (東北電力従量C相当) |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 31.01円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 37.76円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 41.71円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (東北電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1,350円(税込) |
| 区分 | 単位 | (東北電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 夏季 | 1kWh | 28.44円(税込) |
| その他季 | 1kWh | 26.99円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
関東エリア
東京電力供給エリア内
東京都、栃木県、埼玉県、神奈川県、静岡県の富士川以東
群馬県、茨城県、千葉県、山梨県
| 区分 | 単位 | (東京電力従量B相当) |
|---|---|---|
| 10Aあたり | 1 契約 | 352.85円(税込) |
| 区分 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 29.85円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.45円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 40.54円(税込) |
| 最低月額料金 | 1 契約 | 352.85円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (東京電力従量B相当) |
|---|---|---|
| 10A | 1 契約 | 352.85円(税込) |
| 区分 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 29.85円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.45円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 40.54円(税込) |
| 最低月額料金 | 1 契約 | 352.85円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 352.85円(税込) |
| 区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 29.85円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.45円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 40.54円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 352.85円(税込) |
| 区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 29.85円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.45円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 40.54円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (東京電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1,150円(税込) |
| 区分 | 単位 | (東京電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 夏季 | 1kWh | 27.19円(税込) |
| その他季 | 1kWh | 25.62円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
北陸エリア
北陸電力供給エリア内
富山県、石川県、福井県(一部除く)、岐阜県(一部)
| 区分 | 単位 | (北陸電力従量B相当) |
|---|---|---|
| 10Aあたり | 1 契約 | 242 円(税込) |
| 区分 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 30.86円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 34.75円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 36.46円(税込) |
| 最低月額料金 | 1 契約 | 302.5円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (北陸電力従量C相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 242 円(税込) |
| 区分 | 単位 | (北陸電力従量C相当) |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 30.86円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 34.75円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 36.46円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (北陸電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1200 円(税込) |
| 区分 | 単位 | (北陸電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 夏季 | 1kWh | 26.12円(税込) |
| その他季 | 1kWh | 25.06円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
中部エリア
中部電力供給エリア内
長野県、岐阜県、静岡県の富士川以西、愛知県、三重県
| 区分 | 単位 | (中部電力従量B相当) |
|---|---|---|
| 10Aあたり | 1 契約 | 430.12円(税込) |
| 区分 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 21.25円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 25.73円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 28.68円(税込) |
| 最低月額料金 | 1 契約 | 430.12円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (中部電力従量C相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 430.12円(税込) |
| 区分 | 単位 | (中部電力従量C相当) |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 21.25円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 25.73円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 28.68円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (中部電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1,300円(税込) |
| 区分 | 単位 | (中部電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 夏季 | 1kWh | 16.90円(税込) |
| その他季 | 1kWh | 15.35円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
関西エリア
関西電力供給エリア内
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県
福井県(一部)、岐阜県(一部)、三重県(一部)、兵庫県(一部)
| 区分 | 単位 | (関西電力従量A相当) |
|---|---|---|
| 最初の 最初の15kWh まで | 1 契約 | 611.04円(税込) |
| 区分 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| 15kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 20.89円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 26.29円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 29.27円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (関西電力従量B相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 398.25円(税込) |
| 区分 | 単位 | (関西電力従量B相当) |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 18.49円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 21.70円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 24.20円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1,210円(税込) |
| 区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 夏季 | 1kWh | 15.09 円(税込) |
| その他季 | 1kWh | 13.62 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
中国エリア
中国電力供給エリア内
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県(赤穂市福浦)
香川県(小豆郡,香川郡)、愛媛県(越智郡,今治市の一部)
| 区分 | 単位 | (中国電力従量A相当) |
|---|---|---|
| 最初の 最初の15kWh まで | 1 契約 | 786.69円(税込) |
| 区分 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| 15kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 33.32円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 40.00円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 42.12円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (中国電力従量B相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 380.94円(税込) |
| 区分 | 単位 | (中国電力従量B相当) |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 30.63円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.72円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 38.59円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (中国電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1,188円(税込) |
| 区分 | 単位 | (中国電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 夏季 | 1kWh | 27.20円(税込) |
| その他季 | 1kWh | 25.91円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
四国エリア
四国電力供給エリア内
徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県(一部除く)
| 区分 | 単位 | (四国電力従量A相当) |
|---|---|---|
| 最初の 最初の11kWh まで | 1 契約 | 866.48円(税込) |
| 区分 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| 11kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 31.42円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 38.04円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 41.55円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (四国電力従量B相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 404.44円(税込) |
| 区分 | 単位 | (四国電力従量B相当) |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 28.02円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 33.55円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 36.47円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (四国電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1,250円(税込) |
| 区分 | 単位 | (四国電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 夏季 | 1kWh | 25.97円(税込) |
| その他季 | 1kWh | 24.53円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
九州エリア
九州電力供給エリア内
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
| 区分 | 単位 | (九州電力従量B相当) |
|---|---|---|
| 10Aあたり | 1 契約 | 397.52円(税込) |
| 区分 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 18.33円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 23.93円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 26.93円(税込) |
| 最低月額料金 | 1 契約 | 397.52円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (九州電力従量B相当) |
|---|---|---|
| 10Aあたり | 1 契約 | 397.52円(税込) |
| 区分 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 18.33円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 23.93円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 26.93円(税込) |
| 最低月額料金 | 1 契約 | 397.52円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (九州電力従量C相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 397.52円(税込) |
| 区分 | 単位 | (九州電力従量C相当) |
|---|---|---|
| 最初の 120kWh まで | 1kWh | 18.33円(税込) |
| 120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 23.93円(税込) |
| 300kWh 超過分 | 1kWh | 26.93円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (九州電力従量C相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 397.52円(税込) |
| 単位 | (九州電力従量C相当) |
|---|---|
| 1kWhあたり | 23.98円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
| 区分 | 単位 | (九州電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1,130円(税込) |
| 区分 | 単位 | (九州電力低圧相当) |
|---|---|---|
| 夏季 | 1kWh | 17.38円(税込) |
| その他季 | 1kWh | 18.69円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
