区分 | 単位 | (北海道電力従量B相当) |
---|---|---|
10A | 1 契約 | 306.90 円(税込) |
15A | 1 契約 | 460.35 円(税込) |
20A | 1 契約 | 613.80 円(税込) |
30A | 1 契約 | 920.70 円(税込) |
40A | 1 契約 | 1227.60 円(税込) |
50A | 1 契約 | 1534.50 円(税込) |
60A | 1 契約 | 1841.40 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 23.98 円(税込) |
120kWh 超過 280kWh まで | 1kWh | 30.27 円(税込) |
280kWh 超過分 | 1kWh | 33.99 円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 250.80 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (北海道電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 306.90 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 23.98 円(税込) |
120kWh 超過 280kWh まで | 1kWh | 30.27 円(税込) |
280kWh 超過分 | 1kWh | 33.99 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (北海道電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1200.00 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
電力量料金 | 1kWh | 17.68 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (東北電力従量B相当) |
---|---|---|
10A | 1 契約 | 264.00 円(税込) |
15A | 1 契約 | 396.00 円(税込) |
20A | 1 契約 | 528.00 円(税込) |
30A | 1 契約 | 792.00 円(税込) |
40A | 1 契約 | 1056.00 円(税込) |
50A | 1 契約 | 1320.00 円(税込) |
60A | 1 契約 | 1584.00 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 18.58 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 25.33 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 29.28 円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 261.80 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (東北電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 264.00 円(税込) |
区分 | 単位 | (東北電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 18.58 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 25.33 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 29.28 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (東北電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1222.22 円(税込) |
区分 | 単位 | (東北電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 15.95 円(税込) |
その他季 | 1kWh | 14.50 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (東京電力従量B相当) |
---|---|---|
10A | 1 契約 | 228.80 円 |
15A | 1 契約 | 343.20 円 |
20A | 1 契約 | 457.60 円 |
30A | 1 契約 | 686.40 円 |
40A | 1 契約 | 915.20 円 |
50A | 1 契約 | 1144.00 円 |
60A | 1 契約 | 1372.80 円 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 19.88 円 |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 26.48 円 |
300kWh 超過分 | 1kWh | 30.57 円 |
最低月額料金 | 1 契約 | 235.84 円 |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
基本料金
区分 | 単位 | (東京電力従量B相当) |
---|---|---|
10A | 1 契約 | 228.80 円 |
15A | 1 契約 | 343.20 円 |
20A | 1 契約 | 457.60 円 |
30A | 1 契約 | 686.40 円 |
40A | 1 契約 | 915.20 円 |
50A | 1 契約 | 1144.00 円 |
60A | 1 契約 | 1372.80 円 |
電力量料金
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 19.88 円 |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 26.48 円 |
300kWh 超過分 | 1kWh | 30.57 円 |
最低月額料金 | 1 契約 | 235 235.84 円 |
契約事務手数料
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 228.80 円 |
区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 19.88 円 |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 26.48 円 |
300kWh 超過分 | 1kWh | 29.41 円 |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
基本料金
区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 224.64 円 |
電力量料金
区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 19.52 円 |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 26.00 円 |
300kWh 超過分 | 1kWh | 28.88 円 |
契約事務手数料
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (東京電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1080.00 円 |
区分 | 単位 | (東京電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 17.06 円 |
その他季 | 1kWh | 15.51 円 |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (北陸電力従量B相当) |
---|---|---|
10A | 1 契約 | 193.60 円(税込) |
15A | 1 契約 | 290.40 円(税込) |
20A | 1 契約 | 387.20 円(税込) |
30A | 1 契約 | 580.80 円(税込) |
40A | 1 契約 | 774.40 円(税込) |
50A | 1 契約 | 968.00 円(税込) |
60A | 1 契約 | 1161.60 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 17.85 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 21.74 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 23.45 円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 181.35 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (北陸電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 193.60 円(税込) |
区分 | 単位 | (北陸電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 17.58 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 21.74 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 23.45 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (北陸電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1120.37 円(税込) |
区分 | 単位 | (北陸電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 12.16 円(税込) |
その他季 | 1kWh | 11.10 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (中部電力従量B相当) |
---|---|---|
10A | 1 契約 | 228.80 円(税込) |
15A | 1 契約 | 343.20 円(税込) |
20A | 1 契約 | 457.60 円(税込) |
30A | 1 契約 | 686.40 円(税込) |
40A | 1 契約 | 915.20 円(税込) |
50A | 1 契約 | 1144.00 円(税込) |
60A | 1 契約 | 1372.80 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 21.07 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 25.54 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 28.49 円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 258.50 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (中部電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 228.80 円(税込) |
区分 | 単位 | (中部電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 21.07 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 25.54 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 28.49 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (中部電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1120.37 円(税込) |
区分 | 単位 | (中部電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 17.04 円(税込) |
その他季 | 1kWh | 15.49 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力従量A相当) |
---|---|---|
最初の 最初の15kWh まで | 1 契約 | 166.86円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
15kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 20.13 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 26.68 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 30.49 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力従量A相当) |
---|---|---|
最初の 最初の15kWh まで | 1 契約 | 170.51円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
15kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 20.32 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 25.80 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 29.29 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力従量B相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 316.80 円(税込) |
区分 | 単位 | (関西電力従量B相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 17.72 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 21.08 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 25.41 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力従量B相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 357.76円(税込) |
区分 | 単位 | (関西電力従量B相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 17.81円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 21.02円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 23.52円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1018.50 円(税込) |
区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 15.09 円(税込) |
その他季 | 1kWh | 13.62 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1130円(税込) |
区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 15.09 円(税込) |
その他季 | 1kWh | 13.62 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (中国電力従量A相当) |
---|---|---|
最初の 最初の15kWh まで | 1 契約 | 168.69 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
15kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 20.79 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 27.47 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 29.59 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (中国電力従量B相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 325.60 円(税込) |
区分 | 単位 | (中国電力従量B相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 18.10 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 24.19 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 26.06 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (中国電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1069.44 円(税込) |
区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 15.04 円(税込) |
その他季 | 1kWh | 13.75 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (四国電力従量A相当) |
---|---|---|
最初の 最初の11kWh まで | 1 契約 | 205.70 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
11kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 20.37 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 26.99 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 30.50 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (四国電力従量B相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 299.20 円(税込) |
区分 | 単位 | (四国電力従量B相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 16.97 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 22.50 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 25.42 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (四国電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1100 円(税込) |
区分 | 単位 | (四国電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 15.80 円(税込) |
その他季 | 1kWh | 14.36 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (九州電力従量B相当) |
---|---|---|
10A | 1 契約 | 237.60 円(税込) |
15A | 1 契約 | 356.40 円(税込) |
20A | 1 契約 | 475.20 円(税込) |
30A | 1 契約 | 712.80 円(税込) |
40A | 1 契約 | 950.40 円(税込) |
50A | 1 契約 | 1188.00 円(税込) |
60A | 1 契約 | 1425.60 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 17.46 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 23.06 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 26.06 円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 315.39 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
基本料金
区分 | 単位 | (九州電力従量B相当) |
---|---|---|
10A | 1 契約 | 237.60 円(税込) |
15A | 1 契約 | 356.40 円(税込) |
20A | 1 契約 | 475.20 円(税込) |
30A | 1 契約 | 712.80 円(税込) |
40A | 1 契約 | 950.40 円(税込) |
50A | 1 契約 | 1188.00 円(税込) |
60A | 1 契約 | 1425.60 円(税込) |
電力量料金
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 17.46 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 23.06 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 24.24 円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 315.39 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (九州電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 237.60 円(税込) |
区分 | 単位 | (九州電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 17.46 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 23.06 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 26.06 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
基本料金
区分 | 単位 | (九州電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 237.60 円(税込) |
電力量料金
区分 | 単位 | (九州電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 23.06 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 23.06 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 23.06 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。
区分 | 単位 | (九州電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1006.30 円(税込) |
区分 | 単位 | (九州電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 17.12 円(税込) |
その他季 | 1kWh | 15.43 円(税込) |
3,850円
2年(自動更新)
期間の定めなく 燃料費調整額、
再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算いたします。