自由にエネルギーを選べる時代。
どこにも負けない挑戦の姿勢で,これまでにない
「これからのお得なエネルギー」
を実現していきます。
Eneガスのおすすめポイント
安全・安心
「Eneガス」に切り替えてもガスは従来通りの品質でご利用いただけます。
お申込みだけでおとくに
切り替え時ガスを使えない時間はほとんどありません。もちろん特別な工事も必要ありません
お得なセットプラン
現在のガス代がさらにお安くなるセットプランをご提案可能です。
Eneガス 提供エリア
都道府県 | 市区町村 |
---|---|
東京都 | 23 区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市・武蔵村山市 |
神奈川県 | 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・南足柄市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町 |
千葉県 | 千葉市※・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市※・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・ 印西市・白井市・成田市・富里市・栄町・酒々井町・芝山町・多古町 ※ 千葉市稲毛区および四街道市は都市ガスの種類が 12A のエリアを除く |
埼玉県 | さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・ 久喜市・八潮市・三郷市・蓮田市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市・白岡市・伊奈町 |
茨城県 | 龍ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷郡 美浦村・稲敷郡 阿見町・利根町・阿見町・美浦村 |
栃木県 | 宇都宮市・下都賀郡 壬生町(みぶ羽生田産業団地のみ)・河内郡 上三川町・真岡市・芳賀郡 芳賀町(芳賀台、大字下高根沢の一部) |
群馬県 | 邑楽郡 千代田町(大字萱野、大字木崎、大字舞木の一部) |
使用ガス量 | 基本料金(税込) | ガス量料金(税込) |
---|---|---|
料金表A | 0㎥~20㎥までの場合 | 721.05円 |
料金表B | 20㎥~80㎥までの場合 | 1,003.20円 |
料金表C | 80㎥~200㎥までの場合 | 1,170.20円 |
料金表D | 200㎥~500㎥までの場合 | 1,797.40円 |
料金表E | 500㎥~800㎥までの場合 | 5,977.40円 |
料金表F | 800㎥をこえる場合 | 1,1829.40円 |
使用ガス量 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
料金表A | 0㎥~20㎥までの場合 | 145.31円 |
料金表B | 20㎥~80㎥までの場合 | 130.46円 |
料金表C | 80㎥~200㎥までの場合 | 128.26円 |
料金表D | 200㎥~500㎥までの場合 | 124.96円 |
料金表E | 500㎥~800㎥までの場合 | 116.16円 |
料金表F | 800㎥をこえる場合 | 108.46円 |
3,850円
2年(自動更新)
原料費調整額を加減算いたします。
使用ガス量 | 基本料金(税込) | ガス量料金(税込) |
---|---|---|
料金表A | 0㎥~20㎥までの場合 | 683.10円 |
料金表B | 20㎥~80㎥までの場合 | 950.40円 |
料金表C | 80㎥~200㎥までの場合 | 1,108.80円 |
料金表D | 200㎥~500㎥までの場合 | 1,702.80円 |
料金表E | 500㎥~800㎥までの場合 | 5,662.80円 |
料金表F | 800㎥をこえる場合 | 112,06.80円 |
使用ガス量 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
料金表A | 0㎥~20㎥までの場合 | 145.31円 |
料金表B | 20㎥~80㎥までの場合 | 130.46円 |
料金表C | 80㎥~200㎥までの場合 | 128.26円 |
料金表D | 200㎥~500㎥までの場合 | 124.96円 |
料金表E | 500㎥~800㎥までの場合 | 116.16円 |
料金表F | 800㎥をこえる場合 | 108.46円 |
0円
2年(自動更新)
原料費調整額を加減算いたします。
Eneガス 提供エリア 中部地区
都道府県 | 市区町村 |
---|---|
岐阜県 | 岐阜市・大垣市・多治見市・羽島市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡岐南町・羽島郡笠松町・安八郡安八町・揖斐郡大野町・本巣郡北方町・可児郡御嵩町 |
愛知県 | 名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市・愛知郡東郷町・丹羽郡大口町・丹羽郡扶桑町・海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村・知多郡阿久比町・知多郡東浦町・知多郡美浜町・知多郡武豊町・額田郡幸田町 |
三重県 | 津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・亀山市・いなべ市・桑名郡木曽岬町・員弁郡東員町・三重郡朝日町・三重郡川越町 |
使用ガス量 | 基本料金(税込) | ガス量料金(税込) |
---|---|---|
料金表A | 0㎥~20㎥までの場合 | 721.05円 |
料金表B | 21㎥~50㎥までの場合 | 1,509.44円 |
料金表C | 51㎥~100㎥までの場合 | 1,741.66円 |
料金表D | 101㎥~250㎥までの場合 | 1,973.88円 |
料金表E | 251㎥~500㎥までの場合 | 2,515.73円 |
料金表F | 500㎥をこえる場合 | 6,753.79円 |
使用ガス量 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
料金表A | 0㎥~20㎥までの場合 | 210.52円 |
料金表B | 21㎥~50㎥までの場合 | 169.03円 |
料金表C | 51㎥~100㎥までの場合 | 164.14円 |
料金表D | 101㎥~250㎥までの場合 | 161.70円 |
料金表E | 251㎥~500㎥までの場合 | 159.41円 |
料金表F | 500㎥をこえる場合 | 150.49円 |
3,850円
2年(自動更新)
原料費調整額を加減算いたします。
使用ガス量 | 基本料金(税込) | ガス量料金(税込) |
---|---|---|
料金表A | 0㎥~20㎥までの場合 | 683.10円 |
料金表B | 21㎥~50㎥までの場合 | 1,429.99円 |
料金表C | 51㎥~100㎥までの場合 | 1,650.00円 |
料金表D | 101㎥~250㎥までの場合 | 1,869.99円 |
料金表E | 251㎥~500㎥までの場合 | 2,383.33円 |
料金表F | 500㎥をこえる場合 | 6,398.33円 |
使用ガス量 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
料金表A | 0㎥~20㎥までの場合 | 210.52円 |
料金表B | 21㎥~50㎥までの場合 | 169.03円 |
料金表C | 51㎥~100㎥までの場合 | 164.14円 |
料金表D | 101㎥~250㎥までの場合 | 161.70円 |
料金表E | 251㎥~500㎥までの場合 | 159.41 |
料金表F | 500㎥をこえる場合 | 150.49円 |
0円
2年(自動更新)
原料費調整額を加減算いたします。
Eneガスの緊急対応はこちら
●ガス臭いと感じたら、すぐに下記へご連絡ください!
(京都府の一部地域を含みます) | (大阪府・岡山県の一部地域を含みます) |