東北エリア
東北電力供給エリア内
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県
区分 | 単位 | (東北電力従量B相当) |
---|---|---|
10Aあたり | 1 契約 | 295.68円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 29.62円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.37円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 40.32円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 358.95円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 東北電力従量電灯B相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 29.71円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (東北電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 295.68 円(税込) |
区分 | 単位 | (東北電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 29.62円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.37円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 40.32円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 東北電力従量電灯B相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 31.71円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (東北電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1320円(税込) |
区分 | 単位 | (東北電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 27.09円(税込) |
その他季 | 1kWh | 25.64円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
関東エリア
東京電力供給エリア内
東京都、栃木県、埼玉県、神奈川県、静岡県の富士川以東
群馬県、茨城県、千葉県、山梨県
区分 | 単位 | (東京電力従量B相当) |
---|---|---|
10Aあたり | 1 契約 | 236.192 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 30 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.6円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 40.69 円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 240.72円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (東京電力従量B相当) |
---|---|---|
10A | 1 契約 | 236.192 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 30 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.6 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 40.69 円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 240.72 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 東京電力従量電灯B相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 30.85円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 236.192 円(税込) |
区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 30 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.6円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 40.69 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 236.192 円(税込) |
区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 30 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.6 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 40.69円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 東京電力従量電灯C相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 32.85円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (東京電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1100 円(税込) |
区分 | 単位 | (東京電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 27.49円(税込) |
その他季 | 1kWh | 25.92円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
北陸エリア
北陸電力供給エリア内
富山県、石川県、福井県(一部除く)、岐阜県(一部)
区分 | 単位 | (北陸電力従量B相当) |
---|---|---|
10Aあたり | 1 契約 | 242 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 30.86円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 34.75円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 36.46円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 302.5円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 北陸電力従量電灯B相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 30.86円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (北陸電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 242 円(税込) |
区分 | 単位 | (北陸電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 30.86円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 34.75円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 36.46円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 北海道電力従量電灯B相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 32.86円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (北陸電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1200 円(税込) |
区分 | 単位 | (北陸電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 26.12円(税込) |
その他季 | 1kWh | 25.06円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
中部エリア
中部電力供給エリア内
長野県、岐阜県、静岡県の富士川以西、愛知県、三重県
区分 | 単位 | (中部電力従量B相当) |
---|---|---|
10Aあたり | 1 契約 | 256.91円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 21.2 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 25.67 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 28.62円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 266.06 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 中部電力従量電灯B相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 28.9円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (中部電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 256.91円(税込) |
区分 | 単位 | (中部電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 21.2円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 25.67円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 28.62円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 中部電力従量電灯C相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 30.9円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (中部電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1200円(税込) |
区分 | 単位 | (中部電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 16.84円(税込) |
その他季 | 1kWh | 15.29円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
関西エリア
関西電力供給エリア内
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県
福井県(一部)、岐阜県(一部)、三重県(一部)、兵庫県(一部)
区分 | 単位 | (関西電力従量A相当) |
---|---|---|
最初の 最初の15kWh まで | 1 契約 | 418.06円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
15kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 20.21円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 25.61円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 28.59円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力従量A相当) |
---|---|---|
最初の 最初の15kWh まで | 1 契約 | 418.06円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
15kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 20.21円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 25.61円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 28.59円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 関西電力従量電灯A相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 25.54円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力従量B相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 357.76円(税込) |
区分 | 単位 | (関西電力従量B相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 17.81円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 21.02円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 23.52円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力従量B相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 357.76円(税込) |
区分 | 単位 | (関西電力従量B相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 17.81円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 21.02円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 23.52円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 関西電力従量電灯B相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 27.54円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1130円(税込) |
区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 15.09 円(税込) |
その他季 | 1kWh | 13.62 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1130円(税込) |
区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 15.09 円(税込) |
その他季 | 1kWh | 13.62 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
中国エリア
中国電力供給エリア内
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県(赤穂市福浦)
香川県(小豆郡,香川郡)、愛媛県(越智郡,今治市の一部)
区分 | 単位 | (中国電力従量A相当) |
---|---|---|
最初の 最初の15kWh まで | 1 契約 | 607.74円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
15kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 32.75円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 39.43円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 41.55円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 中国電力従量電灯B相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 32.83円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (中国電力従量B相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 358.37円(税込) |
区分 | 単位 | (中国電力従量B相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 30.06円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.15円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 38.02円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 中国電力従量電灯B相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 34.83円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (中国電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1120円(税込) |
区分 | 単位 | (中国電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 26.8円(税込) |
その他季 | 1kWh | 25.51円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
四国エリア
四国電力供給エリア内
徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県(一部除く)
区分 | 単位 | (四国電力従量A相当) |
---|---|---|
最初の 最初の11kWh まで | 1 契約 | 533.51円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
11kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 30.65円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 37.27円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 40.78円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 四国電力従量電灯A相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 30.66円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (四国電力従量B相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 317.68円(税込) |
区分 | 単位 | (四国電力従量B相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 27.25円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 32.78円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 35.7円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 四国電力従量電灯B相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 32.66円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (四国電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1100 円(税込) |
区分 | 単位 | (四国電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 25.97円(税込) |
その他季 | 1kWh | 24.53円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
九州エリア
九州電力供給エリア内
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
区分 | 単位 | (九州電力従量B相当) |
---|---|---|
10Aあたり | 1 契約 | 252.992 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 18.37円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 23.97円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 26.97円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 335.34円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (九州電力従量B相当) |
---|---|---|
10Aあたり | 1 契約 | 252.992 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 18.37円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 23.97円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 26.97円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 335.34円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 25.49円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (九州電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 252.992 円(税込) |
区分 | 単位 | (九州電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 18.37円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 23.97円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 26.97円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (九州電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 252.992 円(税込) |
単位 | (九州電力従量C相当) |
---|---|
1kWhあたり | 23.98円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
単位 | 北海道電力従量電灯B相当 |
---|---|
1契約 | 0円 |
単位 | 単価 |
---|---|
1kWhあたり | 26.49円(税込) |
0円
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (九州電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1018 円(税込) |
区分 | 単位 | (九州電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 17.4円(税込) |
その他季 | 1kWh | 15.71円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。